| Emisor | Malta |
|---|---|
| Año | 2021 |
| Tipo | Non-circulating coin |
| Valor | 10 Euros |
| Moneda | Euro (2008-date) |
| Composición | Silver (.9999) |
| Peso | 62.2070 g |
| Diámetro | 45 mm |
| Grosor | |
| Forma | Round |
| Técnica | Milled, Colored |
| Orientación | Medal alignment ↑↑ |
| Grabador(es) | |
| En circulación hasta | |
| Referencia(s) | KM#223 |
| Descripción del anverso | Seal of the Central Bank of Malta |
|---|---|
| Escritura del anverso | Latin |
| Leyenda del anverso | · MALTA · MF FIDUCIA FORTIS 1958 · 2021 · 2 OZ AG 999.9 |
| Descripción del reverso | Knights of Malta in battle |
| Escritura del reverso | Latin |
| Leyenda del reverso | · KNIGHTS OF THE PAST · 10 EURO MF |
| Canto | Reeded |
| Casa de moneda | |
| Tirada | 2021 - BU Antiqued - 999 |
| ID de Numisquare | 9517871300 |
| Comentarios |