Catalogo
| Emittente | Central Bank of Samoa |
|---|---|
| Anno | 2023 |
| Tipo | Accedi per vedere i dettagli |
| Valore | 20 Cents (Sene) 0.20 WST = RSD 7.40 |
| Valuta | Accedi per vedere i dettagli |
| Composizione | Accedi per vedere i dettagli |
| Peso | Accedi per vedere i dettagli |
| Diametro | Accedi per vedere i dettagli |
| Spessore | Accedi per vedere i dettagli |
| Forma | Accedi per vedere i dettagli |
| Tecnica | Accedi per vedere i dettagli |
| Orientamento | Accedi per vedere i dettagli |
| Incisore/i | Accedi per vedere i dettagli |
| In circolazione fino al | Accedi per vedere i dettagli |
| Riferimento/i | Accedi per vedere i dettagli |
| Descrizione del dritto | Accedi per vedere i dettagli |
|---|---|
| Scrittura del dritto | Accedi per vedere i dettagli |
| Legenda del dritto | Accedi per vedere i dettagli |
| Descrizione del rovescio | Accedi per vedere i dettagli |
| Scrittura del rovescio | Chinese |
| Legenda del rovescio | Accedi per vedere i dettagli |
| Bordo | Plain |
| Zecca | Accedi per vedere i dettagli |
| Tiratura | Accedi per vedere i dettagli |
| Informazioni aggiuntive |
Samoa's decimal coinage has undergone periodic redesigns tied closely to shifts in national identity following independence from New Zealand administration in 1962, but a 2023 issue at this size and weight sits well outside the country's conventional circulation specifications — suggesting a collector-targeted release rather than anything intended for everyday use.