Catálogo
| Emisor | Central Bank of Samoa |
|---|---|
| Año | 2023 |
| Tipo | Inicie sesión para ver los detalles |
| Valor | 20 Cents (Sene) 0.20 WST = RSD 7.40 |
| Moneda | Inicie sesión para ver los detalles |
| Composición | Inicie sesión para ver los detalles |
| Peso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Diámetro | Inicie sesión para ver los detalles |
| Grosor | Inicie sesión para ver los detalles |
| Forma | Inicie sesión para ver los detalles |
| Técnica | Inicie sesión para ver los detalles |
| Orientación | Inicie sesión para ver los detalles |
| Grabador(es) | Inicie sesión para ver los detalles |
| En circulación hasta | Inicie sesión para ver los detalles |
| Referencia(s) | Inicie sesión para ver los detalles |
| Descripción del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
|---|---|
| Escritura del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Leyenda del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Descripción del reverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Escritura del reverso | Chinese |
| Leyenda del reverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Canto | Plain |
| Casa de moneda | Inicie sesión para ver los detalles |
| Tirada | Inicie sesión para ver los detalles |
| Información adicional |
Samoa's decimal coinage has undergone periodic redesigns tied closely to shifts in national identity following independence from New Zealand administration in 1962, but a 2023 issue at this size and weight sits well outside the country's conventional circulation specifications — suggesting a collector-targeted release rather than anything intended for everyday use.