| Emittent | Saint Vincent and the Grenadines |
|---|---|
| Jahr | 2023 |
| Typ | Non-circulating coin |
| Nennwert | 2 Dollars |
| Währung | Dollar (1965-date) |
| Material | Silver (.999) |
| Gewicht | 31.1 g |
| Durchmesser | 39 mm |
| Dicke | 3.2 mm |
| Form | Round |
| Prägetechnik | Milled |
| Ausrichtung | Medal alignment ↑↑ |
| Stempelschneider | |
| Im Umlauf bis | |
| Referenz(en) | KM#30 |
| Aversbeschreibung | Eastern Caribbean Central Bank seal, with weight and purity below |
|---|---|
| Aversschrift | Latin |
| Averslegende | EASTERN CARIBBEAN CENTRAL BANK ECCB 1 OZ 999 SILVER TWO DOLLARS |
| Reversbeschreibung | A humpback whale crashing in the waves off the coast of St.Vincent. |
| Reversschrift | Latin |
| Reverslegende | St. Vincent & the Grenadines 2023 |
| Rand | Reeded |
| Prägestätte | |
| Auflage |
2023 - Prooflike - 25 000 |
| Numisquare-ID | 4048028650 |
| Zusätzliche Informationen |
|