| Emittent | Empire of China |
|---|---|
| Jahr | 1225-1227 |
| Typ | Standard circulation coin |
| Nennwert | 2 Cash |
| Währung | Cash (621-1912) |
| Material | Bronze |
| Gewicht | 8.42 g |
| Durchmesser | 30 mm |
| Dicke | 2.3 mm |
| Form | Round with a square hole |
| Prägetechnik | Cast |
| Ausrichtung | Medal alignment ↑↑ |
| Stempelschneider | |
| Im Umlauf bis | |
| Referenz(en) | Hartill#17.687, FD#1459, Schjoth#961 |
| Aversbeschreibung | Four Chinese ideograms read clockwise (in Regular script). |
|---|---|
| Aversschrift | Chinese (traditional, regular script) |
| Averslegende | 大 寶 宋 元 (Translation: Da Song Yuan Bao Great Song / Original currency) |
| Reversbeschreibung | One Chinese ideogram below. |
| Reversschrift | Chinese (traditional, regular script) |
| Reverslegende | 三 (Translation: San Year 3) |
| Rand | Smooth. |
| Prägestätte | Guangji Mint (广积监), Shizhou,modern-day Yichang, Hubei, China (circa 1096) Shenquan Mint (神泉监), Muzhou,modern-day Jiande, Zhejiang, China (1074-1161; 1196-?) Yongping Mint (永平监), Raozhou,modern-day Boyang, Jiangxi, China (circa 977-1157) |
| Auflage | 1 (1225) - Hartill#17.687: Year 元 (Yuan) - 2 (1226) - Hartill#17.688: Year 二 (Er) - 3 (1227) - Hartill#17.689: Year 三 (San) - |
| Numisquare-ID | 5245212290 |
| Anmerkungen |