| Emisor | North Korea |
|---|---|
| Año | 2018 |
| Tipo | Non-circulating coin |
| Valor | 10 Won |
| Moneda | Third Won (2009-date) |
| Composición | Bronze |
| Peso | |
| Diámetro | 40 mm |
| Grosor | |
| Forma | Round |
| Técnica | Milled |
| Orientación | Medal alignment ↑↑ |
| Grabador(es) | |
| En circulación hasta | |
| Referencia(s) |
| Descripción del anverso | DPRK State seal with denomination and date below |
|---|---|
| Escritura del anverso | Hangul |
| Leyenda del anverso | 조선민주주의인민공화국중앙은행 10 원 주체107 (2018) 년 (Translation: Central Bank of the Democratic People`s Republic of Korea, Juche 107, Year 2018) |
| Descripción del reverso | Depiction of Chinese soldiers in combat during the Korean War |
| Escritura del reverso | Hangul |
| Leyenda del reverso | (Translation: Korean War, Chinese People’s Volunteer Army Fight with USA Army) |
| Canto | |
| Casa de moneda | |
| Tirada | 2018 - - 1 000 |
| ID de Numisquare | 4099987470 |
| Comentarios |