| Emisor | Palatinate |
|---|---|
| Año | 1785-1794 |
| Tipo | Standard circulation coin |
| Valor | 10 Kreuzers (1⁄12) |
| Moneda | Thaler |
| Composición | Silver |
| Peso | |
| Diámetro | |
| Grosor | |
| Forma | Round |
| Técnica | |
| Orientación | |
| Grabador(es) | |
| En circulación hasta | |
| Referencia(s) | KM#462 |
| Descripción del anverso | Bust facing right. |
|---|---|
| Escritura del anverso | Latin |
| Leyenda del anverso | CAR. THEODOR. D. G. C. P. R. V. B. D. S. R. I. A. D & EL. |
| Descripción del reverso | Crowned oval arms in a wreath of laurel and palm branch. |
| Escritura del reverso | Latin |
| Leyenda del reverso | |
| Canto | |
| Casa de moneda | |
| Tirada |
1785 AS - - 1787 AS - - 1788 AS - - 1789 AS - - 1790 AS - - 1791 AS - - 1794 AS - - |
| ID de Numisquare | 2235307360 |
| Información adicional |
|