| Émetteur | East Africa |
|---|---|
| Année | 1920 |
| Type | Standard circulation coin |
| Valeur | 10 Cents (0.10) |
| Devise | Florin (1920-1921) |
| Composition | Copper-nickel |
| Poids | 11.34 g |
| Diamètre | 31 mm |
| Épaisseur | 2.22 mm |
| Forme | Round with a round hole |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Graveur(s) | |
| En circulation jusqu’à | |
| Référence(s) | KM#14, Schön#16 |
| Description de l’avers | Central hole divides crown and denomination surrounded by legend NOTE: The mintmark is below the N of CENTS |
|---|---|
| Écriture de l’avers | Latin |
| Légende de l’avers | GEORGIVS V REX ET IND:IMP: TEN CENTS H |
| Description du revers | Curved tusks flank the centre hole |
| Écriture du revers | Latin |
| Légende du revers | EAST AFRICA 10 1920 |
| Tranche | Plain |
| Atelier | H Heaton and Sons / The Mint Birmingham (Heaton and Sons / The Mint Birmingham Limited),United Kingdom (1850-2003) |
| Tirage | 1920 H - - 700 000 1920 H - Proof - |
| ID Numisquare | 4351009670 |
| Commentaires |