| Emissor | Mansfeld-Schraplau, County of |
|---|---|
| Ano | 1554-1555 |
| Tipo | Standard circulation coin |
| Valor | 1 Thaler |
| Moeda | Thaler |
| Composição | Silver |
| Peso | |
| Diâmetro | |
| Espessura | |
| Formato | Round |
| Técnica | |
| Orientação | |
| Gravador(es) | |
| Em circulação até | |
| Referência(s) | MB#33, Dav GT I#9517, Tornau#923-925 |
| Descrição do anverso | Saint George on horseback slays dragon below |
|---|---|
| Escrita do anverso | Latin |
| Legenda do anverso | GEBHAR•E•HANS•G•PETE•E•C•D•I•MAN |
| Descrição do reverso | Two adjacent shields of arms with old Mansfeld arms at left and new Mansfeld arms at right, two ornate helmets above, date at end of legend |
| Escrita do reverso | Latin |
| Legenda do reverso | •MO:NO:ARG:C:E:D:I:MANSFE• •55 |
| Bordo | |
| Casa da moeda | |
| Tiragem |
1554 - - 1555 - - |
| ID Numisquare | 2764112970 |
| Informações adicionais |
|