| Emitent | Transnistria |
|---|---|
| Rok | 2025 |
| Typ | Non-circulating coin |
| Nominał | 1 Rouble (1 PRB) |
| Waluta | Third rouble (2000-date) |
| Skład | Nickel plated steel |
| Waga | 4.65 g |
| Średnica | 22 mm |
| Grubość | 1.9 mm |
| Kształt | Round |
| Technika | Milled |
| Orientacja | Medal alignment ↑↑ |
| Rytownik(zy) | |
| W obiegu do | |
| Źródło(a) |
| Opis awersu | State Emblem of the Transnistrian Moldovan Republic, denomination and date below. |
|---|---|
| Pismo awersu | Cyrillic |
| Legenda awersu | ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 1 РУБЛЬ 2025 (Translation: Transnistrian Republican Bank 1 Rouble) |
| Opis rewersu | Stylized image of a horse. |
| Pismo rewersu | Chinese, Cyrillic |
| Legenda rewersu | ГОД ЛОШАДИ 2026 (Translation: Year of the Horse 2026) |
| Krawędź | Plain |
| Mennica | |
| Nakład | 2025 - - 35 000 |
| ID Numisquare | 2227814920 |
| Uwagi |