Catalogo
| Emittente | Mansfeld-Bornstedt, County of |
|---|---|
| Anno | 1670-1673 |
| Tipo | Standard circulation coin |
| Valore | ⅓ Thaler |
| Valuta | Thaler (1531-1780) |
| Composizione | Silver |
| Peso | 9.6 g |
| Diametro | 33 mm |
| Spessore | |
| Forma | Round |
| Tecnica | |
| Orientamento | Coin alignment ↑↓ |
| Incisore/i | Anton Bernhard Kobuger |
| In circolazione fino al | |
| Riferimento/i | KM#125 |
| Descrizione del dritto | St. George slaying dragon right lance tip in dragon`s mouth anchor divides legend above, value below |
|---|---|
| Scrittura del dritto | Latin |
| Legenda del dritto | FRANZ• MAX•HEIN FRANZ•COMIT: IN: MANSF |
| Descrizione del rovescio | Crowned shield divides date, anchor divides legend above |
| Scrittura del rovescio | Latin |
| Legenda del rovescio | NOB•DOM• IN•HELDRVNGEN•SEB•ET•SR 16 72 AB K |
| Bordo | |
| Zecca | |
| Tiratura |
1670 ABK - Anton Bernhard Kobuger - 1671 ABK - Anton Bernhard Kobuger - 1672 ABK - Anton Bernhard Kobuger - 1673 ABK - Anton Bernhard Kobuger - |
| ID Numisquare | 6684659710 |
| Informazioni aggiuntive |
|