| Lieu | Australia |
|---|---|
| Année | |
| Type | Souvenir medallion |
| Composition | Brass |
| Poids | 10 g |
| Diamètre | 29 mm |
| Épaisseur | 2.2 mm |
| Forme | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Tranche | Smooth |
| Période | |
| Notice | |
| Référence(s) |
| Description de l’avers | Map of Tasmania |
|---|---|
| Écriture de l’avers | Latin |
| Légende de l’avers | SOUVENIR COIN DEVONPORT LAUNCESTON TASMANIA HOBART |
| Description du revers | Buildings at Salamanca Place |
| Écriture du revers | Latin |
| Légende du revers | SALAMANCA PLACE HOBART |
| Tirage | |
| ID Numisquare | 7778890500 |
| Commentaires |
|