| Ubicación | France |
|---|---|
| Año | 2022 |
| Tipo | Souvenir medallion |
| Composición | Nordic gold |
| Peso | 15.9 g |
| Diámetro | 34 mm |
| Grosor | 2 mm |
| Forma | Round |
| Técnica | Milled |
| Orientación | Medal alignment ↑↑ |
| Canto | Milled |
| Período | Fifth Republic (1958-date) |
| Observación | |
| Referencia(s) | JTC#fr60-3043 |
| Descripción del anverso | Aerial view of the Grandes Ecuries topped by a prancing horse |
|---|---|
| Escritura del anverso | Latin |
| Leyenda del anverso | GRANDES ECURIES DOMAINE DE CHANTILLY |
| Descripción del reverso | A map of France with the Monnaie de Paris building in the middle. |
| Escritura del reverso | Latin |
| Leyenda del reverso | MADE IN FRANCE • FRAPPÉ EN FRANCE MONNAIE DE PARIS • 2022 • |
| Tirada | |
| ID de Numisquare | 7899911260 |
| Comentarios |
|