Catálogo
¿Por qué registrarse? Solo para mantener los bots fuera de nuestro catálogo. Tu email es privado — nunca lo compartiremos ni te enviaremos nada sin tu permiso. ¡Te lo garantizamos!
| Emisor | Sinope (Paphlagonia) |
|---|---|
| Año | 410 BC - 350 BC |
| Tipo | Inicie sesión para ver los detalles |
| Valor | Drachm (1) |
| Moneda | Inicie sesión para ver los detalles |
| Composición | Inicie sesión para ver los detalles |
| Peso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Diámetro | Inicie sesión para ver los detalles |
| Grosor | Inicie sesión para ver los detalles |
| Forma | Inicie sesión para ver los detalles |
| Técnica | Inicie sesión para ver los detalles |
| Orientación | Inicie sesión para ver los detalles |
| Grabador(es) | Inicie sesión para ver los detalles |
| En circulación hasta | Inicie sesión para ver los detalles |
| Referencia(s) | Inicie sesión para ver los detalles |
| Descripción del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
|---|---|
| Escritura del anverso | Greek |
| Leyenda del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Descripción del reverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Escritura del reverso | Greek |
| Leyenda del reverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Canto | Inicie sesión para ver los detalles |
| Casa de moneda | Inicie sesión para ver los detalles |
| Tirada | Inicie sesión para ver los detalles |
| Información adicional |
Sinope was the dominant Greek colonial power on the Black Sea's southern coast throughout the fifth and fourth centuries BC, controlling lucrative trade routes in timber, iron, and the salted tuna for which the region was commercially famous across the Mediterranean. The city maintained enough political independence to strike its own silver coinage continuously even as Persian influence pressed along the Pontic coast — a monetary autonomy that would end definitively only with Mithridates VI's annexation in 183 BC.
The SNG BM Black Sea reference places this squarely within a well-documented civic series, though die studies have identified considerable variation across the emission period.