Catalogue
Pourquoi s'inscrire ? Uniquement pour protéger notre catalogue des robots. Votre email reste privé — nous ne le partagerons jamais ni ne vous enverrons quoi que ce soit sans votre accord. Nous vous le garantissons !
| Émetteur | Margraviate of Moravia |
|---|---|
| Année | 1278-1300 |
| Type | Connectez-vous pour voir les détails |
| Valeur | 1 Denier |
| Devise | Connectez-vous pour voir les détails |
| Composition | Connectez-vous pour voir les détails |
| Poids | Connectez-vous pour voir les détails |
| Diamètre | Connectez-vous pour voir les détails |
| Épaisseur | Connectez-vous pour voir les détails |
| Forme | Connectez-vous pour voir les détails |
| Technique | Connectez-vous pour voir les détails |
| Orientation | Connectez-vous pour voir les détails |
| Graveur(s) | Connectez-vous pour voir les détails |
| En circulation jusqu’à | Connectez-vous pour voir les détails |
| Référence(s) | Connectez-vous pour voir les détails |
| Description de l’avers | Uniface bracteate struck on a thin hammered silver flan with an irregular, lobate rim. At the centre of a plain inner circle, a stylised heraldic motif — interpreted as a Moravian eagle head or fleur-de-lis derivative — rendered in low relief with flanking pellets at the four cardinal points within the field. The design is characteristic of the mid-to-late 13th-century Moravian bracteate tradition, with a bold central device set against a flat, unadorned field. No inscription or legend is present. |
|---|---|
| Écriture de l’avers | Connectez-vous pour voir les détails |
| Légende de l’avers | Connectez-vous pour voir les détails |
| Description du revers | Connectez-vous pour voir les détails |
| Écriture du revers | Connectez-vous pour voir les détails |
| Légende du revers | Connectez-vous pour voir les détails |
| Tranche | Connectez-vous pour voir les détails |
| Atelier | Connectez-vous pour voir les détails |
| Tirage | ND (1278-1300) |
| Informations supplémentaires |
Wenceslaus II governed Moravia as margrave under the Bohemian crown during a period of acute dynastic instability — the assassination of his father Přemysl Otakar II at the Battle on the Marchfeld in 1278 left him a minor under Hapsburg guardianship, with Rudolf I of Habsburg effectively controlling Bohemian affairs for years afterward. Coinage authority in Moravia during this regency period was exercised under contested conditions, making attributions to specific issuing moments within the 1278–1300 range genuinely difficult.
Cach 990 places this piece within the bracteate denier sequence specific to the Moravian margraviate — thin single-sided silver coins struck on broad flans, a technique more common in the German-speaking lands than in Bohemia proper.