| Emisor | Olbia |
|---|---|
| Año | 222-235 |
| Tipo | Standard circulation coin |
| Valor | |
| Moneda | Drachm |
| Composición | Copper |
| Peso | 1.94 g |
| Diámetro | 15 mm |
| Grosor | |
| Forma | Round (irregular) |
| Técnica | Hammered |
| Orientación | Medal alignment ↑↑ |
| Grabador(es) | |
| En circulación hasta | |
| Referencia(s) | Anokhin#565 1.1#591-594 , SNG Stancomb#951 , Frolova&Abramzon#2742–2750 |
| Descripción del anverso | Laureate head right. |
|---|---|
| Escritura del anverso | Greek |
| Leyenda del anverso | AV K CЄOV AΛЄΞAN-ΔPOC |
| Descripción del reverso | Letterings in three lines within laurel wreath. |
| Escritura del reverso | Greek |
| Leyenda del reverso | OΛB ΠOΛI TωN |
| Canto | |
| Casa de moneda | |
| Tirada | ND (222-235) - - |
| ID de Numisquare | 7690095410 |
| Comentarios |