| Emisor | Brunswick-Lüneburg-Celle |
|---|---|
| Año | 1694-1698 |
| Tipo | Standard circulation coin |
| Valor | 8 Gute Groschen (⅓) |
| Moneda | Thaler |
| Composición | Silver |
| Peso | 8.03 g |
| Diámetro | 28.5 mm |
| Grosor | |
| Forma | Round |
| Técnica | |
| Orientación | Medal alignment ↑↑ |
| Grabador(es) | |
| En circulación hasta | |
| Referencia(s) | KM#347.1, Welter#1603, Fiala#1522, 1523 |
| Descripción del anverso | Rearing horse, date below between rosettes. |
|---|---|
| Escritura del anverso | Latin |
| Leyenda del anverso | QUO FAS ET GLORIA DUCUNT 1694 (Translation: WHICH THEY LEAD TO FAITH AND GLORY 1694) |
| Descripción del reverso | Value in three lines, mint mark below. |
| Escritura del reverso | Latin |
| Leyenda del reverso | DUX BR:& LUN: GEORG:WILH:D.G. * VIII * GU.TE GROSCH: .JJ.J. * |
| Canto | Smooth |
| Casa de moneda | |
| Tirada | 1694 - - 1698 - - |
| ID de Numisquare | 7713273590 |
| Comentarios |