Katalog
| Emittent | Central Bank of Uzbekistan |
|---|---|
| Jahr | 2001 |
| Typ | Anmelden um Details zu sehen |
| Nennwert | Anmelden um Details zu sehen |
| Währung | Anmelden um Details zu sehen |
| Material | Anmelden um Details zu sehen |
| Gewicht | Anmelden um Details zu sehen |
| Durchmesser | Anmelden um Details zu sehen |
| Dicke | Anmelden um Details zu sehen |
| Form | Anmelden um Details zu sehen |
| Prägetechnik | Anmelden um Details zu sehen |
| Ausrichtung | Anmelden um Details zu sehen |
| Stempelschneider | Anmelden um Details zu sehen |
| Im Umlauf bis | 1 July 2018 |
| Referenz(en) | Anmelden um Details zu sehen |
| Aversbeschreibung | Anmelden um Details zu sehen |
|---|---|
| Aversschrift | Anmelden um Details zu sehen |
| Averslegende | Anmelden um Details zu sehen |
| Reversbeschreibung | A raised outline map of Uzbekistan fills the central field, rendered in low relief against the flat ground. The large numeral 50 appears prominently above the denomination legend SOʻM, both superimposed over the map. The circular legend OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI MUSTAQILLIGINING runs along the upper periphery, while the legend 10 YILLIGI is inscribed along the lower periphery, flanked by two ornamental rosettes, together commemorating the 10th anniversary of Uzbekistan's independence. |
| Reversschrift | Latin |
| Reverslegende | Anmelden um Details zu sehen |
| Rand | Anmelden um Details zu sehen |
| Prägestätte | Anmelden um Details zu sehen |
| Auflage | Anmelden um Details zu sehen |
| Zusätzliche Informationen |
Uzbekistan's early post-Soviet coinage went through rapid compositional revisions as the government struggled to find a cost-effective circulating metal. The "light type" designation on this issue distinguishes it from the heavier copper-nickel predecessor — same dies, different core — a pragmatic adjustment driven by raw material costs rather than any change in monetary policy.