| Emittent | Syria |
|---|---|
| Jahr | 1929-1937 |
| Typ | Standard circulation coin |
| Nennwert | 50 Piastres (0.50 SYP) |
| Währung | Pound (1919-date) |
| Material | Silver (.680) |
| Gewicht | 10 g |
| Durchmesser | 28 mm |
| Dicke | |
| Form | Round |
| Prägetechnik | Milled |
| Ausrichtung | Coin alignment ↑↓ |
| Stempelschneider | Lucien Georges Bazor |
| Im Umlauf bis | |
| Referenz(en) | KM#74, Schön#8, Lec#39, Lec#42 |
| Aversbeschreibung | Star in center of flower design (in Occidental lettering left and in Arabic lettering right). |
|---|---|
| Aversschrift | Arabic, Latin |
| Averslegende | دولة سورية 1929 ١٩٢٩ (Translation: State of Syria 1929) |
| Reversbeschreibung | Value within circle (in Arabic lettering above and in Occidental lettering below). |
| Reversschrift | Arabic, Latin |
| Reverslegende | دولة سورية قرش ٥٠ 50 PIASTRES ETAT DE SYRIE (Translation: State of Syria 50 Piastres) |
| Rand | Reeded |
| Prägestätte | |
| Auflage | 1929 - Lec# 39; no mintmark - 880 064 1933 (a) - Lec# 40 - 250 000 1936 (a) - Lec# 41 - 400 000 1937 (a) - Lec# 42 - |
| Numisquare-ID | 7028727990 |
| Anmerkungen |