| Emisor | Norway |
|---|---|
| Año | 1941-1945 |
| Tipo | Standard circulation coin |
| Valor | 50 Øre (0.50 NOK) |
| Moneda | Krone (1875-date) |
| Composición | Zinc (99.8% zinc, 0.2% cadmium) |
| Peso | 4.0 g |
| Diámetro | 22 mm |
| Grosor | 1.9 mm |
| Forma | Round |
| Técnica | Milled |
| Orientación | Medal alignment ↑↑ |
| Grabador(es) | |
| En circulación hasta | |
| Referencia(s) | KM#390, Schön#45 |
| Descripción del anverso | Coat of arms of Norway |
|---|---|
| Escritura del anverso | Latin |
| Leyenda del anverso | NORGE (Translation: NORWAY) |
| Descripción del reverso | Value, Three ornamental roses |
| Escritura del reverso | Latin |
| Leyenda del reverso | 50 ØRE 19 41 |
| Canto | Smooth |
| Casa de moneda | |
| Tirada | 1941 - - 7 760 800 1942 - - 7 605 550 1943 - - 3 348 500 1944 - - 1 542 400 1945 - - 226 000 |
| ID de Numisquare | 6759532200 |
| Comentarios |