Catálogo
Por que se registrar? Apenas para manter os bots fora do nosso catálogo. Seu email fica privado — nunca o compartilharemos nem enviaremos nada sem sua permissão. Garantimos isso!
| Emissor | Perth Mint |
|---|---|
| Ano | 2012 |
| Tipo | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Valor | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Moeda | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Composição | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Peso | 15.5 g |
| Diâmetro | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Espessura | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Formato | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Técnica | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Orientação | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Gravador(es) | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Em circulação até | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Referência(s) | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Descrição do anverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
|---|---|
| Escrita do anverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Legenda do anverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Descrição do reverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Escrita do reverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Legenda do reverso | P 2012 AUSTRALIAN OLYMPIC TEAM 1/2oz 999 SILVER |
| Bordo | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Casa da moeda | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Tiragem | 2012 P - BU |
| Informações adicionais |
Issued to coincide with the London 2012 Games, this coin was part of a broader Australian Olympic program that leaned heavily on pad printing — a technique borrowed from industrial plastics manufacturing — to apply color detail that conventional die-striking cannot achieve. The process bonds ink to the coin's surface under pressure using a silicone pad, resulting in color saturation that is durable but sensitive to improper storage.