Catálogo
¿Por qué registrarse? Solo para mantener los bots fuera de nuestro catálogo. Tu email es privado — nunca lo compartiremos ni te enviaremos nada sin tu permiso. ¡Te lo garantizamos!
| Emisor | Central Bank of Kuwait |
|---|---|
| Año | 1962-2017 |
| Tipo | Inicie sesión para ver los detalles |
| Valor | Inicie sesión para ver los detalles |
| Moneda | Inicie sesión para ver los detalles |
| Composición | Inicie sesión para ver los detalles |
| Peso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Diámetro | Inicie sesión para ver los detalles |
| Grosor | Inicie sesión para ver los detalles |
| Forma | Inicie sesión para ver los detalles |
| Técnica | Inicie sesión para ver los detalles |
| Orientación | Medal alignment ↑↑ |
| Grabador(es) | Inicie sesión para ver los detalles |
| En circulación hasta | Inicie sesión para ver los detalles |
| Referencia(s) | Inicie sesión para ver los detalles |
| Descripción del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
|---|---|
| Escritura del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Leyenda del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Descripción del reverso | The reverse replicates the obverse design exactly, as befits a mule — a coin struck from two obverse dies of the same type. The Arabic numeral '٥' (5) and 'فلوس' (Fils) appear within a central raised circle, flanked by the state name 'الكُوَيت' arching above in Arabic and 'KUWAIT' below in Latin characters. This duplication of the obverse design on both faces constitutes the defining characteristic of this piece as a mule specimen. The uniform design on both sides is consistent with a pattern or trial striking produced for archival or collection purposes. |
| Escritura del reverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Leyenda del reverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Canto | Inicie sesión para ver los detalles |
| Casa de moneda | Inicie sesión para ver los detalles |
| Tirada | ND (1962-2017) - Specimen (Ex King`s Norton Mint Collection) |
| Información adicional |
A mule combines dies not intended to pair together, and this piece does exactly that — marrying obverse and reverse dies from different denominations or date phases of the Kuwaiti fils series. Kuwait's coinage has gone through several design updates tied to political events, most significantly the post-liberation reissue following the 1990–91 Iraqi occupation, during which Kuwaiti coin dies were seized and some Iraqi-produced counterfeits entered circulation. The long date span here makes die attribution the critical exercise.