| Emissor | Anguilla |
|---|---|
| Ano | 1969-1970 |
| Tipo | Non-circulating coin |
| Valor | 5 Dollars |
| Moeda | Dollar (1967-date) |
| Composição | Gold (.900) |
| Peso | 2.46 g |
| Diâmetro | 13.5 mm |
| Espessura | |
| Formato | Round |
| Técnica | Milled |
| Orientação | Coin alignment ↑↓ |
| Gravador(es) | |
| Em circulação até | |
| Referência(s) | KM#20, Fr#4, Schön#8 |
| Descrição do anverso | Methodist church surrounded by legend. |
|---|---|
| Escrita do anverso | Latin |
| Legenda do anverso | GOVERNMENT OF ANGUILLA METHODIST CHURCH WEST END. |
| Descrição do reverso | State coat of arms surrounded by legend. |
| Escrita do reverso | Latin |
| Legenda do reverso | MAY 30 JULY 11 1967 5 5 STRENGTH AND ENDURANCE 1969 ANGUILLA FIVE DOLLARS |
| Bordo | Reeded |
| Casa da moeda | |
| Tiragem | 1969 - Proof - 1 925 1970 - Proof - |
| ID Numisquare | 7482861820 |
| Comentários |