| Local | Republic of China |
|---|---|
| Ano | 1926 |
| Tipo | Transportation token |
| Composição | Copper-nickel |
| Peso | 2.5 g |
| Diâmetro | 20 mm |
| Espessura | 2 mm |
| Formato | Round with cutouts |
| Técnica | Milled |
| Orientação | Medal alignment ↑↑ |
| Bordo | Plain |
| Período | Republic (1912-1949) |
| Observação | |
| Referência(s) |
| Descrição do anverso | Number 5 in central hole |
|---|---|
| Escrita do anverso | Latin |
| Legenda do anverso | C.G.O.CO.LTD SHANGHAI |
| Descrição do reverso | Number 5 in central hole. A, M inside 2nd O and D of GOOD. |
| Escrita do reverso | Latin |
| Legenda do reverso | GOOD FOR AM FIVE CENTS |
| Casa da moeda | |
| Tiragem | |
| ID Numisquare | 9763479980 |
| Comentários |