| Emisor | Southern dynasties |
|---|---|
| Año | 420-479 |
| Tipo | Standard circulation coin |
| Valor | 4 Zhu |
| Moneda | Zhu (430-582) |
| Composición | Bronze |
| Peso | |
| Diámetro | 21.2 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Forma | Round with a square hole |
| Técnica | |
| Orientación | |
| Grabador(es) | |
| En circulación hasta | |
| Referencia(s) | Hartill#13.1 |
| Descripción del anverso | Chinese characters giving face value of the coin |
|---|---|
| Escritura del anverso | Chinese |
| Leyenda del anverso | 銖四 (Translation: Four Zhu) |
| Descripción del reverso | Plain |
| Escritura del reverso | |
| Leyenda del reverso | |
| Canto | |
| Casa de moneda | |
| Tirada | ND (420-479) - - |
| ID de Numisquare | 8560005870 |
| Comentarios |