| Emissor | Costa Rica |
|---|---|
| Ano | 1931-1936 |
| Tipo | Standard circulation banknote |
| Valor | 2 Colones |
| Moeda | Colón (1896-date) |
| Composição | Paper |
| Dimensões | 185 × 77 mm |
| Formato | Rectangular |
| Impressora | Waterlow & Sons Limited, United Kingdom (1810-1961) |
| Designer(s) | |
| Gravador(es) | |
| Em circulação até | |
| Referência(s) | P#167 |
| Descrição do anverso | Dark brown on blue and red underprint. Value in numeral form at left and right, Mona Lisa by Leonardo da Vinci at centre. Bank name at top, two signatures and value in word form at bottom. |
|---|---|
| Legenda do anverso | 2 BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA 2 EL BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA 892375 892375 PAGARÁ AL PORTADOR LA CANTIDAD DE DOS COLONES EN MONEDA ACUÑADA DE ORO SAN JOSÉ 5 de Agosto de 1936 Acuerdo Nº 149 2 2 SERIE B SERIE B EL MINISTRO DE HACIENDA EL DIRECTOR WATERLOW & SONS LIMITED, LONDRES (Translation: 2 International Bank of Costa Rica 2 The International Bank of Costa Rica 892375 892375 Will pay the bearer the quantity of Two colones In gold coin San José 5th of August of 1936 Agreement number 149 2 2 Series B Series B The Minister of Finance The Director Waterlow & Sons Limited, London) |
| Descrição do reverso | Dark blue. Value in numeral form at left and right, man leading ox-wagon at centre. |
| Legenda do reverso | 2 2 BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA 2 2 2 DOS COLONES 2 WATERLOW & SONS LIMITED, LONDRES (Translation: 2 2 International Bank of Costa Rica 2 2 2 Two colones 2 Waterlow & Sons Limited, London) |
| Assinatura(s) | |
| Tipo de proteção | |
| Descrição da proteção | |
| Variantes | January 2, 1911 |
| ID Numisquare | 9588681770 |
| Comentários |