| Emittent | Chad |
|---|---|
| Jahr | 1999 |
| Typ | Non-circulating coin |
| Nennwert | 1000 Francs CFA |
| Währung | CFA franc (Bank of Central African States, 1973-date) |
| Material | Silver (.999) |
| Gewicht | 15 g |
| Durchmesser | 35 mm |
| Dicke | |
| Form | Round |
| Prägetechnik | Milled |
| Ausrichtung | Coin alignment ↑↓ |
| Stempelschneider | |
| Im Umlauf bis | |
| Referenz(en) | KM#37, Schön#26 |
| Aversbeschreibung | Female bust right |
|---|---|
| Aversschrift | Latin |
| Averslegende | REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE.TRAVAIL.PROGRES 1000 FRANCS |
| Reversbeschreibung | Soccer player and Eiffel Tower. |
| Reversschrift | Latin |
| Reverslegende | XVI COUPE MONDIALE FRANCE 1998 1999 |
| Rand | Smooth |
| Prägestätte | |
| Auflage | 1999 - Proof - 10 000 |
| Numisquare-ID | 1870690990 |
| Anmerkungen |