| İhraççı | Brunei |
|---|---|
| Yıl | 1987-1993 |
| Tür | Non-circulating coin |
| Değer | 10 Sen |
| Para birimi | Ringgit / Dollar (1967-date) |
| Bileşim | Silver (.925) |
| Ağırlık | 3.35 g |
| Çap | 19.40 mm |
| Kalınlık | |
| Şekil | Round |
| Teknik | Milled |
| Yönlendirme | |
| Gravürcü(ler) | |
| Dolaşımda olduğu yıl | |
| Referans(lar) | KM#17a, Schön#20a |
| Ön yüz açıklaması | Head right, legend without numeral “1” in title |
|---|---|
| Ön yüz yazısı | Latin |
| Ön yüz lejandı | SULTAN HASSANAL BOLKIAH |
| Arka yüz açıklaması | Native design denomination below, date at right |
| Arka yüz yazısı | Latin |
| Arka yüz lejandı | KERAJAAN BRUNEI · 1989 · 10 SEN · |
| Kenar | |
| Darphane | |
| Basma adedi |
1987 - Proof - 2 000 1988 - Proof - 2 000 1989 - Proof - 2 000 1990 - Proof - 2 000 1991 - Proof - 2 000 1992 - Proof - 2 000 1993 - Proof - 2 000 |
| Numisquare Kimliği | 4223983750 |
| Ek bilgiler |
|