Catálogo
Por que se registrar? Apenas para manter os bots fora do nosso catálogo. Seu email fica privado — nunca o compartilharemos nem enviaremos nada sem sua permissão. Garantimos isso!
| Emissor | National Bank of the Republic of Belarus |
|---|---|
| Ano | 2012 |
| Tipo | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Valor | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Moeda | Second Rouble (2000-2016) |
| Composição | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Peso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Diâmetro | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Espessura | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Formato | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Técnica | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Orientação | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Gravador(es) | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Em circulação até | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Referência(s) | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Descrição do anverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
|---|---|
| Escrita do anverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Legenda do anverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Descrição do reverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Escrita do reverso | Latin |
| Legenda do reverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Bordo | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Casa da moeda | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Tiragem | 2012 MW - Proof - 11,111 |
| Informações adicionais |
Issued under Belarus's long-running commemorative silver program, this piece uses pad-printing — an industrial transfer technique borrowed from consumer product manufacturing — to apply polychrome enamel-like color directly onto the coin surface. The National Bank of Belarus adopted the method extensively in the 2000s and 2010s, producing dozens of thematic issues that would otherwise require cloisonné or vitreous enamel at far greater cost. Pad-printed elements are not considered an alteration in this series; they leave the mint as finished product.