Catalogo
Perché registrarsi? Solo per tenere i bot fuori dal nostro catalogo. La tua email rimane privata — non la condivideremo mai né ti invieremo nulla senza il tuo consenso. Te lo garantiamo!
| Emittente | Niue |
|---|---|
| Anno | 2022 |
| Tipo | Accedi per vedere i dettagli |
| Valore | 10 Dollars |
| Valuta | Accedi per vedere i dettagli |
| Composizione | Accedi per vedere i dettagli |
| Peso | Accedi per vedere i dettagli |
| Diametro | Accedi per vedere i dettagli |
| Spessore | Accedi per vedere i dettagli |
| Forma | Accedi per vedere i dettagli |
| Tecnica | Accedi per vedere i dettagli |
| Orientamento | Accedi per vedere i dettagli |
| Incisore/i | Accedi per vedere i dettagli |
| In circolazione fino al | Accedi per vedere i dettagli |
| Riferimento/i | Accedi per vedere i dettagli |
| Descrizione del dritto | Accedi per vedere i dettagli |
|---|---|
| Scrittura del dritto | Accedi per vedere i dettagli |
| Legenda del dritto | OPERACE ANTHROPOID 10 DOLLARS 1942 2022 |
| Descrizione del rovescio | Accedi per vedere i dettagli |
| Scrittura del rovescio | Latin |
| Legenda del rovescio | Accedi per vedere i dettagli |
| Bordo | Accedi per vedere i dettagli |
| Zecca | Accedi per vedere i dettagli |
| Tiratura | Accedi per vedere i dettagli |
| Informazioni aggiuntive |
Niue functions as a Cook Islands-adjacent dependency that licenses its name to coin programs with no meaningful connection to the island's 1,600 residents. This piece belongs to a broad category of investor-targeted bullion fractionals — a quarter-ounce equivalent — issued under arrangements between the New Zealand territory and private minting houses, primarily the Polish Mint, which has produced the bulk of Niue's commemorative output since the early 2010s.
The "Foreign Resistance" series commemorates occupied nations' underground movements during World War II. KM#5686 places this within a documented sequence, though the series spans multiple years and subjects with little bibliographic consistency across catalog sources.