Catálogo
| Emissor | Bank of Uganda |
|---|---|
| Ano | 1976 |
| Tipo | Standard circulation coin |
| Valor | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Moeda | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Composição | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Peso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Diâmetro | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Espessura | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Formato | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Técnica | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Orientação | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Gravador(es) | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Em circulação até | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Referência(s) | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Descrição do anverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
|---|---|
| Escrita do anverso | Latin |
| Legenda do anverso | · BANK OF UGANDA · FOR GOD AND MY COUNTRY ONE SHILLING |
| Descrição do reverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Escrita do reverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Legenda do reverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Bordo | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Casa da moeda | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Tiragem | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Informações adicionais |
The steel-core variant of Uganda's shilling emerged as a cost-cutting measure during the economic catastrophe of Idi Amin's regime, when foreign currency reserves had collapsed and importing the nickel required for solid copper-nickel blanks became increasingly difficult. The "a" suffix in the KM designation distinguishes it from the earlier non-magnetic copper-nickel strikes, and the magnetic property is the quickest field test for separating the two types.