| Emittent | Münsterberg-Oels, Duchy of |
|---|---|
| Jahr | 1510-1520 |
| Typ | Standard circulation coin |
| Nennwert | 1 Goldgulden (3.5) |
| Währung | Groschen |
| Material | Gold (.986) |
| Gewicht | 3.49 g |
| Durchmesser | |
| Dicke | |
| Form | Round (irregular) |
| Prägetechnik | Hammered |
| Ausrichtung | Medal alignment ↑↑ |
| Stempelschneider | |
| Im Umlauf bis | |
| Referenz(en) | MB#13, Fr#3326, Müseler#57.1/5 |
| Aversbeschreibung | Full-length facing figure of St. James divides mintmaster`s initials, small shield of arms below |
|---|---|
| Aversschrift | Latin (uncial) |
| Averslegende | KAROLVS. D - G. D. M 1518 |
| Reversbeschreibung | Short cross in circle, small shield in each angle |
| Reversschrift | Latin (uncial) |
| Reverslegende | MONET. NOVA. AVR. REICHSTEIN |
| Rand | |
| Prägestätte | |
| Auflage |
1510 HD - - 1511 HD - - 1512 HD - 151Z - 1513 HD - - 1514 HD - - 1515 HD - - 1516 - - 1516 NB - - 1517 ND - - 1518 HD - - 1519 HD - - 1520 HD - 15Z0 - |
| Numisquare-ID | 9392737030 |
| Zusätzliche Informationen |
|