| Émetteur | Courland and Semigallia, Duchy of |
|---|---|
| Année | 1780 |
| Type | Coin pattern |
| Valeur | 1 Ducat (4.67) |
| Devise | Thaler (1586-1795) |
| Composition | Zinc |
| Poids | 7.21 g |
| Diamètre | 21 mm |
| Épaisseur | |
| Forme | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Variable alignment ↺ |
| Graveur(s) | |
| En circulation jusqu’à | |
| Référence(s) |
| Description de l’avers | Blank with scratched-on number. |
|---|---|
| Écriture de l’avers | Latin |
| Légende de l’avers | 108 |
| Description du revers | Shield with eagle beside shield with horseman under crown and surrounded by legend. |
| Écriture du revers | Latin |
| Légende du revers | MON · AUREA · DUC · CURL · AD · LEG · IMPER · 1780 (Translation: Gold coin of the Duke of Courland, by the law of the Empire) |
| Tranche | Smooth. |
| Atelier | |
| Tirage | 1780 - - |
| ID Numisquare | 7714884030 |
| Commentaires |