Catalogue
Pourquoi s'inscrire ? Uniquement pour protéger notre catalogue des robots. Votre email reste privé — nous ne le partagerons jamais ni ne vous enverrons quoi que ce soit sans votre accord. Nous vous le garantissons !
| Émetteur | Sardinia, Kingdom of |
|---|---|
| Année | 1668-1695 |
| Type | Connectez-vous pour voir les détails |
| Valeur | Connectez-vous pour voir les détails |
| Devise | Scudo (1516-1714) |
| Composition | Connectez-vous pour voir les détails |
| Poids | Connectez-vous pour voir les détails |
| Diamètre | Connectez-vous pour voir les détails |
| Épaisseur | Connectez-vous pour voir les détails |
| Forme | Connectez-vous pour voir les détails |
| Technique | Connectez-vous pour voir les détails |
| Orientation | Connectez-vous pour voir les détails |
| Graveur(s) | Connectez-vous pour voir les détails |
| En circulation jusqu’à | Connectez-vous pour voir les détails |
| Référence(s) | Connectez-vous pour voir les détails |
| Description de l’avers | Connectez-vous pour voir les détails |
|---|---|
| Écriture de l’avers | Latin |
| Légende de l’avers | Connectez-vous pour voir les détails |
| Description du revers | Connectez-vous pour voir les détails |
| Écriture du revers | Connectez-vous pour voir les détails |
| Légende du revers | ARAM. ET. SAE. |
| Tranche | Connectez-vous pour voir les détails |
| Atelier | Connectez-vous pour voir les détails |
| Tirage | Connectez-vous pour voir les détails |
| Informations supplémentaires |
Carlo II ruled Spain and its Italian territories as a minor for most of his reign, with the regency initially held by his mother Mariana of Austria. The Cagliarese was the lowest denomination struck for Sardinian circulation, and the copper coinage of this period was chronically debased and poorly controlled — local complaints about lightweight and counterfeit pieces were formally registered with the viceregal administration multiple times during these decades.