Catálogo
| Emisor | Hatria |
|---|---|
| Año | 275 BC - 225 BC |
| Tipo | Standard circulation coin |
| Valor | Inicie sesión para ver los detalles |
| Moneda | Inicie sesión para ver los detalles |
| Composición | Inicie sesión para ver los detalles |
| Peso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Diámetro | Inicie sesión para ver los detalles |
| Grosor | Inicie sesión para ver los detalles |
| Forma | Inicie sesión para ver los detalles |
| Técnica | Inicie sesión para ver los detalles |
| Orientación | Inicie sesión para ver los detalles |
| Grabador(es) | Inicie sesión para ver los detalles |
| En circulación hasta | Inicie sesión para ver los detalles |
| Referencia(s) | Inicie sesión para ver los detalles |
| Descripción del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
|---|---|
| Escritura del anverso | Latin |
| Leyenda del anverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Descripción del reverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Escritura del reverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Leyenda del reverso | Inicie sesión para ver los detalles |
| Canto | Plain |
| Casa de moneda | Inicie sesión para ver los detalles |
| Tirada | Inicie sesión para ver los detalles |
| Información adicional |
Hatria — modern Atri in the Abruzzo region — was an Adriatic colony whose autonomous bronze coinage was produced during a narrow window before Roman monetary consolidation effectively ended local minting across much of Italy. The biunx denomination represents two unciae, placing this piece within the as-based system adopted by several central Italian communities in the third century BC, though Hatria's series is distinctively small and the town's output was never large.
The absence of a Thurlow-Vestergaard reference number is telling — the series sits outside the mainstream of aes grave collecting, and documented specimens are genuinely scarce in the trade.