Catálogo
Por que se registrar? Apenas para manter os bots fora do nosso catálogo. Seu email fica privado — nunca o compartilharemos nem enviaremos nada sem sua permissão. Garantimos isso!
| Emissor | Gibraltar |
|---|---|
| Ano | 1999-2000 |
| Tipo | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Valor | 1/5 Crown (1/20) |
| Moeda | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Composição | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Peso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Diâmetro | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Espessura | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Formato | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Técnica | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Orientação | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Gravador(es) | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Em circulação até | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Referência(s) | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Descrição do anverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
|---|---|
| Escrita do anverso | Latin |
| Legenda do anverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Descrição do reverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Escrita do reverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Legenda do reverso | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Bordo | Reeded |
| Casa da moeda | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Tiragem | Inicie sessão para ver os detalhes |
| Informações adicionais |
Gibraltar's late-1990s gold fractional program was commercially driven — these were bullion-adjacent collector pieces issued under the authority of a Crown dependency with virtually no domestic gold coinage tradition. The pairing of an athletics motif with a kangaroo on a Gibraltar issue is a direct reference to the 1999–2000 Sydney Olympic cycle, placing this squarely in the wave of Olympic-themed issues that flooded the collector market in the two years preceding the Games.
The .9999 fineness matches the standard set by the Royal Canadian Mint's Maple Leaf, then the global benchmark for fine gold coinage purity.