| Emisor | Schleswig-Holstein-Gottorp, Duchy of |
|---|---|
| Año | 1599-1603 |
| Tipo | Standard circulation coin |
| Valor | 1 Groschen = 1⁄24 Thaler |
| Moneda | Thaler (1560-1753) |
| Composición | Silver |
| Peso | 2 g |
| Diámetro | 20 mm |
| Grosor | 0.9 mm |
| Forma | Round |
| Técnica | |
| Orientación | Coin alignment ↑↓ |
| Grabador(es) | |
| En circulación hasta | |
| Referencia(s) | KM#7, Saur#1928, Lange#303 |
| Descripción del anverso | 4-fold arms with central shield, 3 helmets above, titles of Johann Adolf in legend |
|---|---|
| Escritura del anverso | Latin |
| Leyenda del anverso | ·I·A·D·G· - ·D·S·H·S· |
| Descripción del reverso | Imperial orb with value 24 or Z4 divides date, titles of Rudolf II in legend |
| Escritura del reverso | Latin |
| Leyenda del reverso | ·RVDOL·II·DG·RO·I·S·A·mintmark· |
| Canto | Smooth |
| Casa de moneda | |
| Tirada |
1599 - (15)99 - 1600 - (1)600 - 1601 - (1)601 - 1602 - (1)60Z - 1602 - 160Z - 1603 - - |
| ID de Numisquare | 9432041870 |
| Información adicional |
|