| Emisor | United Kingdom |
|---|---|
| Año | 1794 |
| Tipo | Emergency coin |
| Valor | 1/2 Penny (1⁄480) |
| Moneda | Conder tokens (1787-1797) |
| Composición | Copper |
| Peso | 9.65 g |
| Diámetro | 29.51 mm |
| Grosor | 1.79 mm |
| Forma | Round |
| Técnica | |
| Orientación | Coin alignment ↑↓ |
| Grabador(es) | |
| En circulación hasta | |
| Referencia(s) | DH#369 |
| Descripción del anverso | The Freemasons` Arms, |
|---|---|
| Escritura del anverso | Latin |
| Leyenda del anverso | * 24 Nov. 1790 PRINCE OF WALES ELECTED G.M. |
| Descripción del reverso | A cupid and Masonic emblems within a triangle. The rays are formed of lines of dots, and do not descend below the left robe of the cupid. |
| Escritura del reverso | Latin |
| Leyenda del reverso | SIT LUX ET LUX FUIT. WISDOM STRENGTH & BEAUTY |
| Canto | Plain with lettering |
| Casa de moneda | |
| Tirada | 1794 - DH#369 - HALFPENNY PAYABLE AT THE BLACK HORSE TOWER HILL - 1794 - DH#369a – MASONIC TOKEN I . SCETCHLEY FECIT 1794 - 1794 - DH#369b – PAYABLE IN LANCASTER LONDON OR BRISTOL - 1794 - DH#369c – PAYABLE AT LONDON + . + . + . + - 1794 - DH#369d – PAYABLE LONDON OR DUBLIN. - |
| ID de Numisquare | 3251666700 |
| Comentarios |