| Emittente | Upper Hesse, Province of |
|---|---|
| Anno | 1824-1830 |
| Tipo | Standard circulation coin |
| Valore | 1/2 Kreuzer (1⁄384) |
| Valuta | Thaler (1803-1840) |
| Composizione | Copper |
| Peso | 2.75 g |
| Diametro | 22 mm |
| Spessore | 0.9 mm |
| Forma | Round |
| Tecnica | Milled |
| Orientamento | Medal alignment ↑↑ |
| Incisore/i | |
| In circolazione fino al | |
| Riferimento/i | KM#581 |
| Descrizione del dritto | Crowned arms |
|---|---|
| Scrittura del dritto | Latin |
| Legenda del dritto | KUR HESSEN |
| Descrizione del rovescio | Denomination, date |
| Scrittura del rovescio | Latin |
| Legenda del rovescio | *1/2* KREUZER 1825 * |
| Bordo | Smooth |
| Zecca | |
| Tiratura |
1824 - - 1825 - - 1826 - - 1827 - - 1828 - - 1829 - - 1830 - - |
| ID Numisquare | 2256509280 |
| Informazioni aggiuntive |
|