| Emittente | Königstein, Counts of |
|---|---|
| Anno | 1522-1533 |
| Tipo | Standard circulation coin |
| Valore | 1/2 Batzen = 2 Kreuzer (1⁄36) |
| Valuta | Thaler |
| Composizione | Silver |
| Peso | |
| Diametro | 21.5 mm |
| Spessore | |
| Forma | Round |
| Tecnica | Hammered |
| Orientamento | |
| Incisore/i | |
| In circolazione fino al | |
| Riferimento/i | MB#60, Schult#2424 |
| Descrizione del dritto | 4-fold arms of Eppstein-Münzenberg, date above. |
|---|---|
| Scrittura del dritto | Latin |
| Legenda del dritto | MONETA*NOVA*NORDLING 1527 |
| Descrizione del rovescio | Crowned armored bust facing right, holding a scepter and an imperial orb. |
| Scrittura del rovescio | Latin |
| Legenda del rovescio | KAROLVS*ROMANO*IMPE: |
| Bordo | |
| Zecca | |
| Tiratura | 1522 - - 1526 - - 1527 - - 1528 - - 1531 - - 1532 - - 1533 - - |
| ID Numisquare | 1578300250 |
| Commenti |