کاتالوگ
چرا ثبتنام کنیم؟ فقط برای جلوگیری از رباتها. ایمیل شما خصوصی میماند — هرگز آن را به اشتراک نمیگذاریم یا بدون اجازه چیزی نمیفرستیم. این را تضمین میکنیم!
| صادرکننده | Central Bank of the Democratic People's Republic of Korea |
|---|---|
| سال | 2007 |
| نوع | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| ارزش | 10 Won 10 KPW = RSD 1.13 |
| واحد پول | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| ترکیب | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| وزن | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| قطر | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| ضخامت | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| شکل | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| تکنیک | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| جهت | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| حکاک(ها) | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| در گردش تا | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| مرجع(ها) | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| توضیحات روی سکه | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
|---|---|
| خط روی سکه | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| نوشتههای روی سکه | 조선민주주의인민공화국중앙은행 2007 * 10WON |
| توضیحات پشت سکه | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| خط پشت سکه | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| نوشتههای پشت سکه | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| لبه | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| ضرابخانه | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| تیراژ ضرب | 2007 - Proof |
| اطلاعات تکمیلی |
North Korea's foreign-currency coin program, active from the 1970s onward, produced collector issues almost entirely for export — hard currency earned abroad, never intended to circulate domestically. The Indian Pitta, a migratory species that does pass through the Korean peninsula during seasonal movements, gives this issue at least a geographic rationale that some entries in the series lack entirely.